교육을 향한 끊임없는 열정
창원 교육의 역사를 만나보세요
조직변천
인적 조직변화
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 연도 | 교육장 | 교육전문직 | 일반직 | 기능직 | 파견 교사 |
상담 교사 |
특수 교사 |
교육 공무직 |
계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장학관 | 장학사 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기록 연구사 |
||||||||
| 2011 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | 23 | 41 | 12 | 9 | 1 | 27 | 0 | 6 | 3 | 43 | 206 |
| 2012 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | 25 | 41 | 21 | 3 | 1 | 26 | 4 | 4 | 64 | 230 | |
| 2013 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | 26 | 34 | 31 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 64 | 221 |
| 2014 | 1 | 4 | 31 | 1 | 5 | 30 | 43 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 205 |
| 2015 | 1 | 4 | 31 | 1 | 7 | 31 | 47 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 47 | 207 |
| 2016 | 1 | 4 | 29 | 1 | 6 | 32 | 52 | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 36 | 211 |
| 2017 | 1 | 4 | 29 | 1 | 6 | 31 | 42 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 202 |
| 2018 | 1 | 4 | 29 | 1 | 7 | 28 | 59 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | 228 |
| 2019 | 1 | 4 | 31 | 1 | 6 | 26 | 57 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34 | 219 |
| 2020 | 1 | 4 | 31 | 1 | 6 | 27 | 57 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46 | 234 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.